Удлинитель стрелы мини-экскаватора длинна 0.5м гп 1.9.т
35000.00р.
- Бренд: КТРАКТОРУ
- Модель: Удлинитель стрелы
- Доступность: Есть в наличии
Удлинитель стрелы для мини-экскаватора — крепится к концу стрелы и увеличивает её длину, рабочий вылет, радиус работы и глубину копания. Он позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, например рыть глубокие траншеи, работать под заборами или на крутых склонах
Характеристики
Длина: 0,5 м (500 мм).
Грузоподъёмность (ГП): 1,9 т.
Ключевой параметр для совместимости: диаметр посадочного пальца — 25 мм (часто идёт в комплекте).
Конструкция: усиленная, из стали.
С какими экскаваторами совместим
Обычно его рекомендуют для мини-экскаваторов массой примерно до 2–3 тонн. Встречается в подборках для таких марок и моделей:
Rippa (R319, R316, R315, R322, R327, R-10, R-15);
Kubota;
Yanmar;
Komatsu;
Hitachi.
Важное предупреждение: перед покупкой обязательно сверьте не только массу экскаватора, но и геометрические параметры.
Проверьте диаметр пальца на вашей стреле и межцентровое расстояние между посадочными отверстиями — они должны совпадать с удлинителем.
Иногда даже в рамках одной марки у разных моделей есть нюансы.
Практический совет
Учтите: при использовании удлинителя центр тяжести машины смещается. Если работать с полным ковшом на вытянутой стреле (особенно вбок или с отвалом назад), есть риск опрокидывания.
Иногда в таких случаях имеет смысл дополнительно утяжелить сам экскаватор.
Если сомневаетесь, подойдёт ли эта деталь к вашей модели, — напишите марку и год выпуска экскаватора, помогу перепроверить совместимость!
| ДЛИННА | МЕХАНИЗМ | МИНИ ЭКСКАВАТОР | ЭКСКАВАТОР | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ||||||||||
| 1 - 1,9 Т | 2 - 3,9 Т | 4 - 5,9 Т | 6 - 8,9 Т | 12 - 16,9 Т | 17 - 19,9 Т | 20 - 24,9 Т | 25 - 29,9 Т | |||
| 0.5 м | механика | 35 000 р. | 45 000 р. | 65 000 р. | 75 000 р. | — | — | — | — | |
| гидравлика | 45 000 р. | 55 000 р. | 85 000 р. | 95 000 р. | — | — | — | — | ||
| 1 м | механика | 45 000 р. | 55 000 р. | 80 000 р. | 95 000 р. | — | — | — | — | |
| гидравлика | 55 000 р. | 65 000 р. | 100 000 р. | 110 000 р. | — | — | — | — | ||
| 1,5 м | механика | 65 000 р. | 75 000 р. | 90 000 р. | 105 000 р. | 110 000 р. | 130 000 р. | — | — | |
| гидравлика | 75 000 р. | 90 000 р. | 105 000 р. | 120 000 р. | 130 000 р. | 160 000 р. | — | — | ||
| 2 м | механика | 65 000 р. | 75 000 р. | 105 000 р. | 120 000 р. | 130 000 р. | 160 000 р. | 180 000 р. | — | |
| гидравлика | 80 000 р. | 90 000 р. | 115 000 р. | 130 000 р. | 150 000 р. | 190 000 р. | 220 000 р. | — | ||
| 2.5 м | механика | — | 85 000 р. | 115 000 р. | 125 000 р. | 145 000 р. | 180 000 р. | 200 000 р. | 250 000 р. | |
| гидравлика | — | 100 000 р. | 125 000 р. | 145 000 р. | 160 000 р. | 220 000 р. | 240 000 р. | 290 000 р. | ||
| 3 м | механика | — | — | 125 000 р. | 145 000 р. | 155 000 р. | 200 000 р. | 250 000 р. | 320 000 р. | |
| гидравлика | — | — | 145 000 р. | 165 000 р. | 175 000 р. | 240 000 р. | 280 000 р. | 380 000 р. | ||
| 3.5 м | механика | — | — | — | 165 000 р. | 175 000 р. | 220 000 р. | 320 000 р. | 420 000 р. | |
| гидравлика | — | — | — | 190 000 р. | 200 000 р. | 280 000 р. | 360 000 р. | 480 000 р. | ||
| 4 м | механика | — | — | — | — | 200 000 р. | 250 000 р. | 320 000 р. | 370 000 р. | |
| гидравлика | — | — | — | — | 200 000 р. | 300 000 р. | 420 000 р. | 480 000 р. | ||




