Цену уточняйте
Широкий перечень моделей гидробуров(ямобуров), позволяет проводить работы по бурению скважин глубиной до 20 метров и диаметром до 2 метров.
Технические характеристики | Digga PD 25
| Digga PD 30
| Digga PD 40 | Digga PD 50
|
Тип техники | 20-50т | 20-50т | 20-50т | 20-50т |
Необходимое давление | 240 Бар | 240 Бар | 240 Бар | 240 Бар |
Рекомендованные шнеки | A11 | A11 | A11 | A11 |
Необходимый поток | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин |
Масса | 330kg | 330kg | 313kg | 330kg |
Сторона квадрата выходного вала | 100мм | 100мм | 100мм | 100мм |
D шнека max | 2000 мм. | 2000 мм. | 2000 мм. | 2000 мм. |
Скорость вращения | 22-34 об/мин | 18-29 об/мин | 18-27 об/мин | 15-23 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 25956 Нм. | 30300 Нм. | 32886 Нм. | 38619 Нм. |
Стоимость привода | 590000р. | 625000р. | 640000р. | 655000р. |
Комплект для подключения | 48000р. | 48000р. | 48000р. | 48000р. |
Двухпальцевая плита (если есть автосцепка) | 55000р. | 55000р. | 55000р. | 55000р. |
Однопальцевая плита (если масса до 1000кг) | 42000р. | 42000р. | 42000р. | 42000р. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Digga |
Страна производитель | Австралия |