Цену уточняйте
Широкий перечень моделей гидробуров(ямобуров), позволяет проводить работы по бурению скважин глубиной до 20 метров и диаметром до 2 метров.
Технические характеристики | Digga PD 12
| Digga PD 18
| Digga PD 22
|
Тип техники | 10-16т | 12-24т | 12-24т |
Максимальное давление | 240 Бар | 240 Бар | 240 Бар |
Рекомендованные шнеки | A9 | A9 | A9 |
Необходимый поток | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин |
Масса | 270kg | 270kg | 330kg |
Сторона квадрата выходного вала | 75мм | 75мм | 75мм |
D шнека max | 1500 мм. | 1500 мм. | 1500 мм. |
Частота вращения | 39-78 об/мин | 30-55 об/мин | 24-40 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 11300 Нм. | 16191 Нм. | 22250 Нм. |
Стоимость привода PD 18-5 | 290000р. | 320000р. | 490000р. |
Комплект для подключения | 48000р. | 48000р. | 48000р. |
Двухпальцевая плита (если есть автосцепка) | 47000р. | 47000р. | 55000р. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Digga |
Страна производитель | Австралия |
Характеристики двигателя | |
Количество цилиндров | 12 |